나는 구글 스프레드시트를 좀 쓰는 사람이다.
최근에 구글 스프레드시트의 AI함수를 한글로도 사용할 수 있게 되어 활용 방안을 공유한다.
개인 계정도 Google Labs에 가입하면 사용할 수 있다.
https://workspace.google.com/labs-sign-up
기본적인 사용법은 간단하다.
=AI("프롬프트", [참조할 셀/범위])
| 구성 요소 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| “프롬프트” | AI에게 내릴 명령 | “내용을 한 문장으로 요약하세요.” |
| [참조할 셀/범위] | AI가 분석할 데이터가 있는 셀이나 범위. (생략 가능) | A2 또는 B5:B10 |
정보를 분류하는 예제
✅ AI 함수에 입력한 프롬프트 수식
| 고객 리뷰 텍스트 | 감정 분류 결과 | 조치 유형 |
| 포장이 너무 꼼꼼해서 좋았어요! 배송도 빨랐고 재구매 의사 있습니다. | =AI(“이 텍스트의 감정을 ‘긍정’, ‘부정’ 또는 ‘중립’로 분류합니다”, C5) | =AI(“고객 리뷰에 필요한 조치를 ‘감사 댓글’, ‘담당자 배정’, ‘관찰 대상’, ‘관찰 대상’ 중에서 선택하세요. 리뷰 텍스트는 다음과 같습니다:”, C5) |
| 상품 품질은 좋은데, 배송이 일주일이나 걸려서 실망했습니다. | =AI(“이 텍스트의 감정을 ‘긍정’, ‘부정’ 또는 ‘중립’로 분류합니다”, C6) | =AI(“고객 리뷰에 필요한 조치를 ‘감사 댓글’, ‘담당자 배정’, ‘관찰 대상’, ‘관찰 대상’ 중에서 선택하세요. 리뷰 텍스트는 다음과 같습니다:”, C6) |
| 그냥 무난해요. 특별히 좋지도 나쁘지도 않았습니다. | =AI(“이 텍스트의 감정을 ‘긍정’, ‘부정’ 또는 ‘중립’로 분류합니다”, C7) | =AI(“고객 리뷰에 필요한 조치를 ‘감사 댓글’, ‘담당자 배정’, ‘관찰 대상’, ‘관찰 대상’ 중에서 선택하세요. 리뷰 텍스트는 다음과 같습니다:”, C7) |
| 제품이 설명과 다르고 사용한 지 하루 만에 고장 났어요. 환불받고 싶습니다. | =AI(“이 텍스트의 감정을 ‘긍정’, ‘부정’ 또는 ‘중립’로 분류합니다”, C8) | =AI(“고객 리뷰에 필요한 조치를 ‘감사 댓글’, ‘담당자 배정’, ‘관찰 대상’, ‘관찰 대상’ 중에서 선택하세요. 리뷰 텍스트는 다음과 같습니다:”, C8) |
⏹️ 위 수식의 입력 결과는 아래와 같다.
| 고객 리뷰 텍스트 | 감정 분류 결과 | 조치 유형 |
| 포장이 너무 꼼꼼해서 좋았어요! 배송도 빨랐고 재구매 의사 있습니다. | 긍정 | 감사 댓글 |
| 상품 품질은 좋은데, 배송이 일주일이나 걸려서 실망했습니다. | 부정 | 담당자 배정 |
| 그냥 무난해요. 특별히 좋지도 나쁘지도 않았습니다. | 중립 | 관찰 대상 |
| 제품이 설명과 다르고 사용한 지 하루 만에 고장 났어요. 환불받고 싶습니다. | 부정 | 담당자 배정 |
✅ 리뷰에 대한 댓글 생성 프롬프트는 아래와 같다.
| =AI(“다음 분류에 따라 한국어로 정중한 고객 서비스 응답을 생성하세요: 감정은 ‘” & D5 & “‘, 행동은 ‘” & E5 & “‘. 원본 리뷰를 확인합니다: ‘”, C5) |
위 프롬프트의 감정에는 앞에서 생성한 긍정, 부정, 중립이 들어가고, 행동에는 “감사 댓글”, “담당자 배정” 등이 들어간다.
⏹️ 댓글 생성 결과는 아래와 같다.
| 고객 리뷰 텍스트 | 리뷰에 대한 답글 생성 |
| 포장이 너무 꼼꼼해서 좋았어요! 배송도 빨랐고 재구매 의사 있습니다. | 저희 제품에 만족하셨다니 정말 기쁩니다. 꼼꼼한 포장과 빠른 배송에 대한 긍정적인 말씀 감사드립니다. 재구매 의사를 밝혀주셔서 저희도 감사드리며, 앞으로도 좋은 경험을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다. |
| 상품 품질은 좋은데, 배송이 일주일이나 걸려서 실망했습니다. | 고객님, 배송 문제로 인해 실망감을 드린 점 진심으로 사과드립니다. 상품 품질에 대해서는 긍정적으로 평가해 주셨으나, 배송이 오래 걸린 부분은 저희가 개선해야 할 중요한 사항입니다. 해당 문제에 대해 자세히 확인하고 신속하게 처리할 수 있도록 담당자를 배정하여 연락드리도록 하겠습니다. 불편을 드려 죄송합니다. |
| 그냥 무난해요. 특별히 좋지도 나쁘지도 않았습니다. | 고객님, 소중한 의견 감사합니다. 저희 서비스에 대해 ‘무난하다’고 평가해주셨으며, 특별히 좋거나 나쁘지 않았다는 점을 확인했습니다. 고객님께서 만족할 만한 특별한 경험을 제공해 드리지 못한 점에 대해 개선할 부분을 신중하게 관찰하고 검토하겠습니다. 다음에는 더 나은 경험을 드릴 수 있도록 노력하겠습니다. |
| 제품이 설명과 다르고 사용한 지 하루 만에 고장 났어요. 환불받고 싶습니다. | 고객님, 제품 사용에 불편을 드려 죄송합니다. 제품이 설명과 다르고 하루 만에 고장나 환불을 원하신다는 내용을 확인했습니다. 고객님의 상황을 해결하기 위해 담당자를 배정하여 신속하게 연락드리도록 하겠습니다. 잠시만 기다려 주시면 감사하겠습니다. |
자세한 예제는 아래 구글 스프레드시트를 참조하면 된다.

참고 사항

답글 남기기